Paraná: (41) 3512-4000 - São Paulo: (11) 2179-6000
Bitola GSG |
Espessura mm |
Peso Teórico kg/m² |
32 | 0,30 | 2,40 |
30 | 0,35 | 2,80 |
28 | 0,43 | 3,44 |
26 | 0,50 | 4,00 |
24 | 0,65 | 5,20 |
22 | 0,80 | 6,40 |
20 | 0,95 | 7,60 |
Bitola GSG |
Espessura mm |
Peso Teórico kg/m² |
19 | 1,11 | 8,88 |
18 | 1,25 | 10,00 |
16 | 1,55 | 12,40 |
14 | 1,95 | 15,60 |
13 | 2,30 | 18,40 |
12 | 2,70 | 21,60 |
Norma: NBR 7008 - ZC