Paraná: (41) 3512-4000 - São Paulo: (11) 2179-6000
Bitola mm x kg/m |
Peso teórico kg/m |
d mm |
bf mm |
h mm |
Espessura | |
tw mm |
tf mm |
|||||
W 150 x 13,00 | 13,00 | 148 | 100 | 138 | 4,30 | 4,90 |
W 150 x 18,00 | 18,00 | 153 | 102 | 139 | 5,80 | 7,10 |
W 150 x 24,00 | 24,00 | 160 | 102 | 139 | 6,60 | 10,30 |
W 200 x 15,00 | 15,00 | 200 | 100 | 190 | 4,30 | 5,20 |
W 200 x 19,30 | 19,30 | 203 | 102 | 190 | 5,80 | 6,50 |
W 200 x 22,50 | 22,50 | 206 | 102 | 190 | 6,20 | 8,00 |
W 200 x 26,60 | 26,60 | 207 | 133 | 190 | 5,80 | 8,40 |
W 200 x 31,30 | 31,30 | 210 | 134 | 190 | 6,40 | 10,20 |
W 250 x 17,90 | 17,90 | 251 | 101 | 240 | 4,80 | 5,30 |
W 250 x 22,30 | 22,30 | 254 | 102 | 240 | 5,80 | 6,90 |
W 250 x 25,30 | 25,30 | 257 | 102 | 240 | 6,10 | 8,40 |
W 250 x 28,40 | 28,40 | 260 | 102 | 240 | 6,40 | 10,00 |
W 250 x 32,70 | 32,70 | 258 | 146 | 240 | 6,10 | 9,10 |
W 250 x 38,50 | 38,50 | 262 | 147 | 240 | 6,60 | 11,20 |
W 250 x 44,80 | 44,80 | 266 | 148 | 240 | 7,60 | 13,00 |
W 310 x 21,00 | 21,00 | 303 | 101 | 292 | 5,10 | 5,70 |
W 310 x 23,80 | 23,80 | 305 | 101 | 292 | 5,60 | 6,70 |
W 310 x 28,30 | 28,30 | 309 | 102 | 291 | 6,00 | 8,90 |
W 310 x 32,70 | 32,70 | 313 | 102 | 291 | 6,60 | 10,80 |
W 310 x 38,70 | 38,70 | 310 | 165 | 291 | 5,80 | 9,70 |
W 310 x 44,50 | 44,50 | 313 | 166 | 291 | 6,60 | 11,20 |
W 310 x 52,00 | 52,00 | 317 | 167 | 291 | 7,60 | 13,20 |
W 360 x 32,90 | 32,90 | 349 | 127 | 332 | 5,80 | 8,50 |
W 360 x 39,00 | 39,00 | 353 | 128 | 332 | 6,50 | 10,70 |
W 360 x 44,00 | 44,00 | 352 | 171 | 332 | 6,90 | 9,80 |
W 360 x 51,00 | 51,00 | 355 | 171 | 332 | 7,20 | 11,60 |
W 360 x 57,80 | 57,80 | 358 | 172 | 332 | 7,90 | 13,10 |
W 360 x 64,00 | 64,00 | 347 | 203 | 320 | 7,70 | 13,50 |
W 360 x 72,00 | 72,00 | 350 | 204 | 320 | 8,60 | 15,10 |
W 360 x 79,00 | 79,00 | 354 | 205 | 320 | 9,40 | 16,80 |
W 410 x 38,80 | 38,80 | 399 | 140 | 381 | 6,40 | 8,80 |
W 410 x 46,10 | 46,10 | 403 | 140 | 381 | 7,00 | 11,20 |
W 410 x 53,00 | 53,00 | 403 | 177 | 381 | 7,50 | 10,90 |
W 410 x 60,00 | 60,00 | 407 | 178 | 381 | 7,70 | 12,80 |
W 410 x 67,00 | 67,00 | 410 | 179 | 381 | 8,80 | 14,40 |
W 410 x 75,00 | 75,00 | 413 | 180 | 381 | 9,70 | 16,00 |
W 410 x 85,00 | 85,00 | 417 | 181 | 381 | 10,90 | 18,20 |
W 460 x 52,00 | 52,00 | 450 | 152 | 428 | 7,60 | 10,80 |
W 460 x 60,00 | 60,00 | 455 | 153 | 428 | 8,00 | 13,30 |
W 460 x 68,00 | 68,00 | 459 | 154 | 428 | 9,10 | 15,40 |
W 460 x 74,00 | 74,00 | 457 | 190 | 428 | 9,00 | 14,50 |
W 460 x 82,00 | 82,00 | 460 | 191 | 428 | 9,90 | 16,00 |
W 460 x 89,00 | 89,00 | 463 | 192 | 428 | 10,50 | 17,70 |
W 460 x 97,00 | 97,00 | 466 | 193 | 428 | 11,40 | 19,00 |
W 460 x 106,00 | 106,00 | 469 | 194 | 428 | 12,60 | 20,60 |
W 530 x 66,00 | 66,00 | 525 | 165 | 502 | 8,90 | 11,40 |
W 530 x 72,00 | 72,00 | 524 | 207 | 502 | 9,00 | 10,90 |
W 530 x 74,00 | 74,00 | 529 | 166 | 502 | 9,70 | 13,60 |
W 530 x 82,00 | 82,00 | 528 | 209 | 501 | 9,50 | 13,30 |
W 530 x 85,00 | 85,00 | 535 | 166 | 502 | 10,30 | 16,50 |
W 530 x 92,00 | 92,00 | 533 | 209 | 502 | 10,20 | 15,60 |
W 530 x 101,00 | 101,00 | 537 | 210 | 502 | 10,90 | 17,40 |
W 530 x 109,00 | 109,00 | 539 | 211 | 501 | 11,60 | 18,80 |
W 610 x 101,00 | 101,00 | 603 | 228 | 573 | 10,50 | 14,90 |
W 610 x 113,00 | 113,00 | 608 | 228 | 573 | 11,20 | 17,30 |
W 610 x 125,00 | 125,00 | 612 | 229 | 573 | 11,90 | 19,60 |
W 610 x 140,00 | 140,00 | 617 | 230 | 573 | 13,10 | 22,20 |
W 610 x 155,00 | 155,00 | 611 | 324 | 573 | 12,70 | 19,00 |
W 610 x 174,00 | 174,00 | 616 | 325 | 573 | 14,00 | 21,60 |
Barras com 6 e 12m - Normas: ASTM A-572 GR50 e ASTM A6/A6M