Paraná: (41) 3512-4000 - São Paulo: (11) 2179-6000
Bitola MSG |
Espessura mm |
Peso teórico kg/m² |
30 | 0,30 | 2,40 |
28 | 0,38 | 3,04 |
26 | 0,45 | 3,60 |
24 | 0,60 | 4,80 |
22 | 0,75 | 6,00 |
Bitola MSG |
Espessura mm |
Peso teórico kg/m² |
20 | 0,90 | 7,20 |
19 | 1,06 | 8,48 |
18 | 1,20 | 9,60 |
16 | 1,50 | 12,00 |
14 | 1,90 | 15,20 |
Normas: SAE 1008/1020 / NBR NM87/2000 / NBR 11888/92