Paraná: (41) 3512-4000 - São Paulo: (11) 2179-6000
Espessura | Peso Teórico kg/m² |
|
pol. | mm | |
1/4" | 6,30 | 49,39 |
5/16" | 8,00 | 62,72 |
3/8" | 9,50 | 74,48 |
1/2" | 12,50 | 99,00 |
5/8" | 16,00 | 125,44 |
3/4" | 19,00 | 149,50 |
7/8" | 22,40 | 175,84 |
1" | 25,00 | 198,00 |
Espessura | Peso Teórico kg/m² |
|
pol. | mm | |
1.1/4" | 31,50 | 247,27 |
1.1/2" | 37,50 | 299,00 |
1.3/4" | 44,45 | 350,00 |
2" | 50,00 | 392,50 |
2.1/2" | 63,00 | 494,55 |
3" | 75,00 | 588,10 |
3.1/2" | 88,90 | 697,80 |
4" | 100,00 | 785,00 |
Normas: ASTM A-36 / SAE 1020 / SAE 1045
Espessura intermediária ou mais grossa, poderá ser fornecida mediante consulta.