Chapa Fina a Quente


Bitola
MSG
Espessura
mm
Peso
Teórico
kg/m²
16 1,50 12,00
15 1,80 14,40
14 2,00 16,00
13 2,25 18,00
12 2,65 21,20
11 3,00 24,00
Bitola
MSG
Espessura
mm
Peso
Teórico
kg/m²
10 3,35 26,80
9 3,75 30,00
8 4,25 34,00
7 4,50 36,00
3/16" 4,75 38,00
* 5,00 40,00

Normas: ASTM A-36 / SAE 1008/1020 / NBR NM87/2000 / NBR 11888/92