Paraná: (41) 3512-4000 - São Paulo: (11) 2179-6000
Bitola (h x b) | Alma | Espessura da alma (e) | Peso teórico kg/m |
||
pol. | mm | mm | pol. | ||
3" x 1.1/2" | 76,20 x 35,81 | 1ª | 4,32 | 0,170 | 6,11 |
3" x 1.1/2" | 76,20 x 38,05 | 2ª | 6,55 | 0,258 | 7,44 |
4" x 1.5/8" | 101,60 x 40,23 | 1ª | 4,67 | 0,183 | 7,95 |
4" x 1.5/8" | 101,60 x 41,83 | 2ª | 6,27 | 0,246 | 9,30 |
6" x 2" | 152,40 x 48,80 | 1ª | 5,08 | 0,200 | 12,20 |
6" x 2" | 152,40 x 51,70 | 2º | 7,98 | 0,314 | 15,60 |
8" x 2.1/4" | 203,20 x 57,15 | 1ª | 5,59 | 0,220 | 17,10 |
8" x 2.1/4" | 203,20 x 57,15 | 2ª | 7,70 | 0,303 | 20,50 |
10" x 2.5/8" | 254,00 x 66,68 | 1ª | 6,10 | 0,240 | 22,70 |
10" x 2.5/8" | 254,00 x 66,68 | 2ª | 9,63 | 0,379 | 29,80 |
12" x 3" | 304,80 x 76,20 | 1ª | 7,11 | 0,280 | 30,70 |
12" x 3" | 304,80 x 76,20 | 2ª | 9,83 | 0,387 | 37,20 |
15" x 3.3/8" | 381,00 x 85,73 | 1ª | 10,20 | 0,400 | 50,40 |
15" x 3.3/8" | 381,00 x 85,73 | 2ª | 10,70 | 0,422 | 52,10 |
Barras com 6 e 12m - Normas: NBR 7007 MR 250 / ASTM A-36