Paraná: (41) 3512-4000 - São Paulo: (11) 2179-6000
Peso teórico kg/m |
||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura mm |
|||||||||||||||||||||
pol. | mm | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,40 | 5,60 | 6,30 | 7,30 | 8,00 | 9,50 |
1/2" | 12,70 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,41 | 0,51 | 0,53 | |||||||||||||||
5/8" | 15,88 | 0,33 | 0,39 | 0,43 | 0,53 | 0,65 | 0,68 | |||||||||||||||
3/4" | 19,05 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,65 | 0,80 | 0,84 | |||||||||||||||
7/8" | 22,23 | 0,47 | 0,55 | 0,62 | 0,77 | 0,95 | 1,00 | 1,46 | 1,28 | 1,42 | ||||||||||||
1" | 25,40 | 0,54 | 0,64 | 0,72 | 0,88 | 1,10 | 1,15 | 1,64 | 1,49 | 1,66 | ||||||||||||
26,90 | 0,58 | 0,68 | 0,76 | 0,94 | 1,17 | 1,23 | 1,73 | 1,58 | 1,77 | 1,95 | ||||||||||||
1.1/8" | 28,58 | 0,61 | 0,72 | 0,81 | 1,00 | 1,25 | 1,31 | 1,75 | 1,70 | 1,89 | 2,09 | 2,30 | ||||||||||
1.1/4" | 31,75 | 0,68 | 0,80 | 0,90 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,81 | 1,90 | 2,13 | 2,35 | 2,59 | ||||||||||
33,40 | 0,72 | 0,85 | 0,95 | 1,18 | 1,48 | 1,55 | 1,99 | 2,01 | 2,25 | 2,48 | 2,74 | |||||||||||
33,70 | 0,73 | 0,85 | 0,96 | 1,19 | 1,49 | 1,56 | 2,17 | 2,03 | 2,27 | 2,51 | 2,77 | |||||||||||
1.3/8" | 34,93 | 0,76 | 0,89 | 1,00 | 1,24 | 1,55 | 1,62 | 2,23 | 2,11 | 2,36 | 2,61 | 2,88 | ||||||||||
1.1/2" | 38,10 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 2,34 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | 3,55 | 3,73 | 3,91 | |||||||
1.5/8" | 41,28 | 0,90 | 1,05 | 1,19 | 1,47 | 1,84 | 1,94 | 2,52 | 2,52 | 2,83 | 3,13 | 3,47 | 3,88 | 4,08 | 4,28 | |||||||
42,40 | 0,92 | 1,08 | 1,22 | 1,51 | 1,90 | 1,99 | 2,56 | 2,60 | 2,91 | 3,23 | 3,57 | 4,00 | 4,21 | 4,41 | ||||||||
1.3/4" | 44,45 | 0,97 | 1,13 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,69 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | 3,76 | 4,21 | 4,43 | 4,65 | |||||||
1.7/8" | 47,63 | 1,04 | 1,22 | 1,37 | 1,71 | 2,14 | 2,25 | 3,05 | 2,94 | 3,30 | 3,66 | 4,06 | 4,54 | 4,78 | 5,02 | |||||||
48,30 | 1,05 | 1,23 | 1,39 | 1,73 | 2,17 | 2,28 | 3,22 | 2,98 | 3,35 | 3,71 | 4,12 | 4,62 | 4,86 | 5,10 | ||||||||
2" | 50,80 | 1,11 | 1,30 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 3,40 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,14 | 5,39 | 5,65 | 6,05 | 6,24 | 6,91 | |||
2.1/4" | 57,15 | 1,25 | 1,47 | 1,66 | 2,06 | 2,59 | 2,72 | 4,10 | 3,56 | 4,01 | 4,44 | 4,94 | 5,54 | 5,84 | 6,14 | 6,43 | 6,89 | 7,12 | 7,90 | |||
2.3/8" | 60,33 | 1,32 | 1,55 | 1,75 | 2,18 | 2,74 | 2,88 | 4,81 | 3,77 | 4,24 | 4,70 | 5,23 | 5,87 | 6,19 | 6,51 | 6,82 | 7,31 | 7,55 | 8,39 | |||
2.1/2" | 63,50 | 1,39 | 1,63 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 5,51 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,55 | 6,88 | 7,21 | 7,74 | 8,00 | 8,89 | |||
3" | 76,20 | 1,67 | 1,96 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 6,22 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 7,96 | 8,37 | 8,78 | 9,43 | 9,75 | 10,86 | |||
3.1/2" | 88,90 | 2,60 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 6,92 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,37 | 9,86 | 10,35 | 11,12 | 11,50 | 12,83 | |||||
4" | 101,60 | 2,97 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 7,63 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 10,78 | 11,35 | 11,91 | 12,81 | 13,26 | 14,81 | |||||
4.1/2" | 114,30 | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 8,33 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,19 | 12,83 | 13,48 | 14,50 | 15,01 | 16,78 | 19,26 | 20,97 | 24,55 | |||
5" | 127,00 | 4,64 | 5,86 | 6,17 | 9,04 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 13,59 | 14,32 | 15,04 | 16,19 | 16,77 | 18,75 | 21,55 | 23,48 | 27,53 | |||
5.1/2" | 139,70 | 5,11 | 6,46 | 6,79 | 9,21 | 8,96 | 10,11 | 11,26 | 12,57 | 14,20 | 15,00 | 15,81 | 16,61 | 17,89 | 18,52 | 20,73 | 23,84 | 25,98 | 30,50 | |||
6" | 152,40 | 5,58 | 7,05 | 7,42 | 11,15 | 9,79 | 11,05 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 16,41 | 17,30 | 18,18 | 19,58 | 20,27 | 22,70 | 26,12 | 28,49 | 33,48 | |||
6.1/2" | 165,10 | 8,04 | 1,11 | 10,62 | 11,99 | 13,36 | 14,92 | 16,86 | 17,82 | 18,78 | 19,74 | 21,27 | 22,03 | 24,67 | 28,41 | 30,99 | 36,45 | |||||
6.5/8" | 168,30 | 8,20 | 1,28 | 10,83 | 12,23 | 13,63 | 15,22 | 17,19 | 18,18 | 19,16 | 20,14 | 21,69 | 22,47 | 25,17 | 28,98 | 31,63 | 37,20 | |||||
8" | 203,20 | 9,92 | 1,37 | 13,11 | 14,81 | 16,51 | 18,45 | 20,85 | 22,05 | 23,25 | 24,44 | 26,34 | 27,29 | 30,59 | 35,27 | 38,51 | 45,38 |
Outras bitolas sob consulta.